Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1815 | 1918 | 2020 | 2033 | 2042 | 1884 | 1756 | 1572 | 1629 |
I.M.E. | 3063 | 3063 | 3054 | 3043 | 3061 | 3094 | 3200 | 3442 | 3473 |
I.T.E.P. | 729 | 727 | 751 | 751 | 753 | 928 | 933 | 943 | 960 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 232 | 232 | 232 | 222 | 222 | 222 | 228 | 229 | 231 |
I.E.M. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Inst.Déf.Auditifs | 148 | 148 | 132 | 132 | 132 | 132 | 182 | 196 | 196 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Etab.Expér.Enf.Hand. | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 34 | 24 | |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jardin Enfants Spéc. | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 90 | 90 | 90 |
Total | 6509 | 6604 | 6705 | 6698 | 6712 | 6741 | 6756 | 6829 | 6912 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | 27.9 % | 29 % | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |