Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 215 | 260 | 265 | 265 | 265 | 220 | 220 | 220 | 225 |
| I.M.E. | 368 | 342 | 317 | 317 | 328 | 328 | 343 | 343 | 343 |
| I.T.E.P. | 93 | 83 | 83 | 83 | 83 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| I.E.M. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Total | 755 | 764 | 744 | 744 | 755 | 755 | 770 | 770 | 775 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cher | 28.5 % | 34 % | 35.6 % | 35.6 % | 35.1 % | 29.1 % | 28.6 % | 28.6 % | 29 % |
| Centre-Val de Loire | 27.9 % | 29 % | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
| France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
