Offre pour enfants et adolescents
                    744
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 6 | 265 |  4.1 ‰  |  3.3 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 9 | 317 |  4.9 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 2 | 83 |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 54 |  0.8 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Total | 19 | 744 | 11.5 ‰ |  10.9 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        