Offre pour enfants et adolescents
                    1 150
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 13 | 264 |  2.4 ‰  |  3.3 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 675 |  6.2 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 2 | 51 |  0.5 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 57 |  0.5 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 52 |  0.5 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 3 | 39 |  0.4 ‰  |  0.2 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 32 | 1150 | 10.5 ‰ |  10.9 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        