Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 229 | 243 | 270 | 264 | 264 | 244 | 136 | 68 | 68 |
I.M.E. | 658 | 664 | 675 | 675 | 672 | 698 | 747 | 816 | 816 |
I.T.E.P. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 | 63 |
Inst.Déf.Auditifs | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 102 | 116 | 116 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Jardin Enfants Spéc. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 |
Total | 1098 | 1118 | 1156 | 1150 | 1147 | 1173 | 1140 | 1161 | 1161 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eure-et-Loir | 20.9 % | 21.7 % | 23.4 % | 23 % | 23 % | 20.8 % | 11.9 % | 5.9 % | 5.9 % |
Centre-Val de Loire | 27.9 % | 29 % | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |