Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 519 | 542 | 601 | 620 | 620 | 606 | 606 | 613 | 628 |
I.M.E. | 648 | 653 | 650 | 644 | 644 | 644 | 644 | 645 | 655 |
I.T.E.P. | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 321 | 321 | 321 | 321 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
I.E.M. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 10 | ||||||||
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Total | 1658 | 1686 | 1742 | 1745 | 1745 | 1741 | 1751 | 1749 | 1774 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indre-et-Loire | 31.3 % | 32.1 % | 34.5 % | 35.5 % | 35.5 % | 34.8 % | 34.6 % | 35 % | 35.4 % |
Centre-Val de Loire | 27.9 % | 29 % | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |