Offre pour enfants et adolescents
1 749
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 21 | 613 | 4.4 ‰ | 2.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 14 | 645 | 4.6 ‰ | 5.7 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 7 | 321 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 60 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 60 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 45 | 1749 | 12.5 ‰ | 11.4 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE