Offre pour enfants et adolescents
                    1 742
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 18 | 601 |  4.1 ‰  |  3.3 ‰  |  3.2 ‰  | 
| I.M.E. | 12 | 650 |  4.5 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 7 | 311 |  2.1 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 60 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 60 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 50 |  0.3 ‰  |  0.08 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 10 |  0.07 ‰  |  0.07 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 41 | 1742 | 12 ‰ |  10.9 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        