Offre pour enfants et adolescents
                    1 156
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 12 | 270 |  2.5 ‰  |  3.3 ‰  |  3.2 ‰  | 
| I.M.E. | 10 | 675 |  6.1 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 2 | 51 |  0.5 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 57 |  0.5 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 52 |  0.5 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 |  0.1 ‰  |  0.07 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 3 | 39 |  0.4 ‰  |  0.2 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 31 | 1156 | 10.5 ‰ |  10.9 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        