Offre pour enfants et adolescents
1 140
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5 | 136 | 1.2 ‰ | 2.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 11 | 747 | 6.9 ‰ | 5.3 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 71 | 0.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 57 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 3 | 102 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 2 | 27 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 24 | 1140 | 10.5 ‰ | 11.2 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE