Offre pour enfants et adolescents
                    1 632
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 15 | 424 |  2.5 ‰  |  2.9 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 16 | 786 |  4.6 ‰  |  5.3 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 1 | 135 |  0.8 ‰  |  1.5 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 55 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| I.E.M. | 2 | 57 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 80 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 4 | 50 |  0.3 ‰  |  0.08 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 2 | 45 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.009 ‰  | 
| Total | 43 | 1632 | 9.5 ‰ |  11.2 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        