Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1123 | 756 | 12 | 99 | 690 | 2680 | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 55 | | | | | 55 | 0.09 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 722 | | 722 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1178 | 769 | 12 | 821 | 690 | 3470 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 24 | 8 | | | 32 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 337 | 397 | 25 | 174 | 933 | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 143 | 143 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 361 | 405 | 25 | 317 | 1108 | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 110 | 104 | 2 | | 216 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 243 | 243 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 110 | 134 | 2 | 243 | 489 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | | 33 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 114 | 104 | 10 | 228 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 8 | 9 | | 17 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 17 | | | 17 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | 51 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 164 | 121 | 61 | 346 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 52 | 28 | | 102 | 182 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | 7 | 0.01 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 268 | | 268 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 52 | 35 | 268 | 102 | 457 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 106 | 106 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 106 | 106 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | | 50 | 0.08 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 50 | 60 | 110 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 190 | 150 | | 52 | 392 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 24 | | | 34 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 163 | | 163 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 200 | 174 | 163 | 52 | 589 | 1 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 43 | 20 | 63 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | 18 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 61 | 20 | 81 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE