Offre pour enfants et adolescents
6 756
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 58 | 1756 | 2.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 64 | 3200 | 5.3 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 15 | 933 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 10 | 228 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 5 | 233 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 4 | 182 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 50 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 34 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 4 | 50 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 5 | 90 | 0.1 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 168 | 6756 | 11.2 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE