Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1651 | 925 | 12 | | 2588 | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | 67 | 0.1 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 785 | 785 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1718 | 938 | 12 | 785 | 3453 | 5.6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 8 | 19 | | | 27 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 327 | 420 | 4 | | 751 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 21 | | 21 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 311 | 311 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 335 | 466 | 25 | 311 | 1137 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 110 | 104 | 2 | | 216 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 243 | 243 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 110 | 134 | 2 | 243 | 489 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | | 33 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 109 | 123 | | 232 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 8 | 9 | | 17 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 16 | | | 16 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | 51 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 158 | 140 | 51 | 349 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 64 | 68 | | 132 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | 7 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 314 | 314 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 64 | 75 | 314 | 453 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 101 | 101 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 101 | 101 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | | 50 | 0.08 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 50 | 60 | 110 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 232 | 126 | | 358 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 24 | | 34 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 155 | 155 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 242 | 150 | 155 | 547 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 28 | 20 | 48 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | | 18 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 46 | 20 | 66 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE