Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 423 | 224 | | 647 | 3.8 ‰ | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 28 | | | 28 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | 13 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 122 | 122 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 451 | 237 | 122 | 810 | 4.7 ‰ | 5.6 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 41 | 69 | | 110 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 35 | 35 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 41 | 69 | 35 | 145 | 0.8 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 33 | 17 | 2 | | 52 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 70 | 70 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 33 | 47 | 2 | 70 | 152 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | | 33 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 34 | | 54 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 5 | | | 5 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 16 | | | 16 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 19 | 19 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 66 | 42 | 19 | 127 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 52 | 28 | | 80 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | 7 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 121 | 121 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 52 | 35 | 121 | 208 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 33 | 49 | | 82 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 46 | 46 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 33 | 49 | 46 | 128 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE