Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 449 | 449 | 449 | 424 | 424 | 396 | 406 |
| I.M.E. | 762 | 757 | 757 | 764 | 786 | 831 | 828 |
| I.T.E.P. | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 145 | 145 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| I.E.M. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Inst.Déf.Auditifs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jardin Enfants Spéc. | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total | 1606 | 1602 | 1602 | 1609 | 1632 | 1659 | 1666 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Échelon géographique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loiret | 28 % | 28 % | 28 % | 26.4 % | 26 % | 23.9 % | 24.4 % |
| Centre-Val de Loire | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
| France | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
