Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 265 | 271 | 271 | 271 | 271 | 236 | 216 | 176 | 203 |
I.M.E. | 375 | 375 | 375 | 375 | 385 | 385 | 405 | 461 | 461 |
I.T.E.P. | 136 | 144 | 144 | 144 | 146 | 181 | 186 | 186 | 186 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 19 | 21 |
Jardin Enfants Spéc. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Total | 823 | 837 | 837 | 837 | 849 | 849 | 849 | 860 | 889 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loir-et-Cher | 32.2 % | 32.4 % | 32.4 % | 32.4 % | 31.9 % | 27.8 % | 25.4 % | 20.5 % | 22.8 % |
Centre-Val de Loire | 27.9 % | 29 % | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |