Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 265 | 271 | 271 | 271 | 271 | 236 | 216 | 176 | 203 |
I.M.E. | 375 | 375 | 375 | 375 | 385 | 385 | 405 | 461 | 461 |
I.T.E.P. | 136 | 144 | 144 | 144 | 146 | 181 | 186 | 186 | 186 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 19 | 21 |
Jardin Enfants Spéc. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Total | 823 | 837 | 837 | 837 | 849 | 849 | 849 | 860 | 889 |
Sources :
FINESS
- INSEE