Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 7 | 176 | 2.4 ‰ | 2.6 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 8 | 461 | 6.4 ‰ | 5.8 ‰ | 4.6 ‰ |
| I.T.E.P. | 6 | 186 | 2.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 19 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Jardin Enfants Spéc. | 1 | 18 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 24 | 860 | 12 ‰ | 11.4 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
