Offre pour enfants et adolescents
860
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 7 | 176 | 2.4 ‰ | 2.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 8 | 461 | 6.3 ‰ | 5.7 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 186 | 2.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 19 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 18 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 24 | 860 | 11.8 ‰ | 11.4 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE