Offre pour enfants et adolescents
849
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 236 | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 9 | 385 | 5.1 ‰ | 5.1 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 181 | 2.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 29 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 18 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 28 | 849 | 11.4 ‰ | 11.1 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE