Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 433 | 204 | | 637 | 3.7 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 28 | | | 28 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | 13 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 122 | 122 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 461 | 217 | 122 | 800 | 4.6 ‰ | 5.5 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 41 | 69 | 25 | 135 | 0.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 41 | 69 | 35 | 145 | 0.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 33 | 17 | 2 | | 52 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 70 | 70 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 33 | 47 | 2 | 70 | 152 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | | 33 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 34 | | 54 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 5 | | | 5 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 17 | | | 17 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 19 | 19 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 67 | 42 | 19 | 128 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 52 | 28 | | 80 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | 7 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 121 | 121 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 52 | 35 | 121 | 208 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 28 | 66 | | 94 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 46 | 46 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 28 | 66 | 46 | 140 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE