Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1123 | 759 | 12 | 194 | 747 | 2835 | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 55 | | | | | 55 | 0.09 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 606 | | 606 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1178 | 772 | 12 | 800 | 747 | 3509 | 5.9 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 24 | 8 | | 5 | 37 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 337 | 397 | 25 | 184 | 943 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 128 | 128 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 361 | 405 | 25 | 317 | 1108 | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 110 | 104 | 2 | | 216 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 332 | 332 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 110 | 134 | 2 | 332 | 578 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | 10 | 43 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 120 | 99 | 10 | 229 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 8 | 9 | | 17 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 17 | | | 17 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 40 | 40 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 170 | 116 | 60 | 346 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 52 | 28 | | 102 | 182 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | 7 | 0.01 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 232 | | 232 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 52 | 35 | 232 | 102 | 421 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 56 | | 56 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 56 | 14 | 70 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | | 50 | 0.08 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 50 | 60 | 110 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 162 | 94 | 43 | 213 | 512 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 24 | | | 24 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 118 | | 118 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 162 | 118 | 161 | 213 | 654 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 33 | 33 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE