Offre pour enfants et adolescents
6 829
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 52 | 1572 | 2.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 71 | 3442 | 5.7 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 23 | 943 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 229 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 5 | 233 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 5 | 196 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 50 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 24 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 4 | 50 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 5 | 90 | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 176 | 6829 | 11.4 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE