Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 164 | 164 | 164 | 164 | 173 | 154 | 154 | 99 | 99 |
I.M.E. | 272 | 272 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 346 | 370 |
I.T.E.P. | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 92 | 92 | 92 | 109 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
I.E.M. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Etab.Expér.Enf.Hand. | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Total | 619 | 613 | 620 | 620 | 614 | 614 | 614 | 630 | 647 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indre | 26.5 % | 26.8 % | 26.5 % | 26.5 % | 28.2 % | 25.1 % | 25.1 % | 15.7 % | 15.3 % |
Centre-Val de Loire | 27.9 % | 29 % | 30.1 % | 30.4 % | 30.4 % | 27.9 % | 26 % | 23 % | 23.6 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |