Offre pour enfants et adolescents
                    620
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 6 | 164 |  3.6 ‰  |  3.3 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 7 | 275 |  6.1 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 1 | 52 |  1.1 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 7 |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 62 |  1.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 21 |  0.5 ‰  |  0.03 ‰  |  0.07 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 24 |  0.5 ‰  |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 15 |  0.3 ‰  |  0.1 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 19 | 620 | 13.7 ‰ |  10.9 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        