Offre pour enfants et adolescents
775
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5 | 225 | 3.5 ‰ | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 10 | 343 | 5.4 ‰ | 5.8 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 128 | 2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 54 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 19 | 775 | 12.2 ‰ | 11.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE