Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1704 | 953 | 16 | | 2673 | 4.3 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | 67 | 0.1 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 771 | 771 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1771 | 966 | 16 | 771 | 3524 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 8 | 19 | | | 27 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 327 | 396 | 4 | | 727 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 21 | | 21 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 311 | 311 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 335 | 442 | 25 | 311 | 1113 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 110 | 104 | 2 | | 216 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 242 | 242 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 110 | 134 | 2 | 242 | 488 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | | 33 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 109 | 123 | | 232 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 8 | 9 | | 17 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 16 | | | 16 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 51 | 51 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 158 | 140 | 51 | 349 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 35 | 105 | 8 | | 148 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | 7 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 272 | 272 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 35 | 112 | 8 | 272 | 427 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 96 | 96 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 96 | 96 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | | 50 | 0.08 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 50 | 60 | 110 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 204 | 126 | | 330 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 24 | | 34 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 214 | 150 | 115 | 479 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE