Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1695 | 997 | 16 | | 2708 | 4.4 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 67 | | | | 67 | 0.1 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | | 13 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 706 | 706 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1762 | 1010 | 16 | 706 | 3494 | 5.7 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 5 | 10 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 306 | 423 | | | 729 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 21 | | 21 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 316 | 316 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 311 | 460 | 21 | 316 | 1108 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 110 | 104 | 2 | | 216 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.05 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 241 | 241 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 110 | 134 | 2 | 241 | 487 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | | 33 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 109 | 123 | | 232 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 8 | 9 | | 17 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 16 | | | 16 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 49 | 49 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 158 | 140 | 49 | 347 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 35 | 105 | 8 | | 148 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | | 7 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 272 | 272 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 35 | 112 | 8 | 272 | 427 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 92 | 92 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 92 | 92 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 50 | | | 50 | 0.08 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 10 | | 10 | 0.02 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 50 | 10 | 60 | 120 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 181 | 126 | | 307 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 4 | 26 | | 30 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 79 | 79 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 185 | 152 | 79 | 416 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Jardin Enfants Spéc. | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE