Offre pour enfants et adolescents
755
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5 | 215 | 3.2 ‰ | 2.9 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 9 | 368 | 5.4 ‰ | 5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 93 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 54 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 19 | 755 | 11.2 ‰ | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE