Offre pour enfants et adolescents
764
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5 | 260 | 3.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 9 | 342 | 5.1 ‰ | 5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 83 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 25 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 54 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 18 | 764 | 11.3 ‰ | 10.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE