Offre pour enfants et adolescents
                    1 586
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 17 | 438 |  2.6 ‰  |  3.1 ‰  |  3.1 ‰  | 
| I.M.E. | 14 | 757 |  4.4 ‰  |  5 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 3 | 90 |  0.5 ‰  |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 54 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 2 | 57 |  0.3 ‰  |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 1 | 96 |  0.6 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 4 | 50 |  0.3 ‰  |  0.11 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Jardin Enfants Spéc. | 2 | 44 |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 45 | 1586 | 9.3 ‰ |  10.7 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        