Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 453 | 204 | 20 | 677 | 4 ‰ | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 28 | | | 28 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 13 | | 13 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 90 | 90 | 0.5 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 481 | 217 | 110 | 808 | 4.7 ‰ | 5.9 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | | | 2 | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 41 | 69 | 35 | 145 | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 43 | 69 | 35 | 147 | 0.9 ‰ | 1.9 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 33 | 17 | 2 | | 52 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 30 | | | 30 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 159 | 159 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 33 | 47 | 2 | 159 | 241 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 25 | 8 | 10 | 43 | 0.3 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 21 | 34 | | 55 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 5 | | | 5 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Jardin Enfants Spéc. | 17 | | | 17 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 14 | 14 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 68 | 42 | 24 | 134 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 52 | 28 | | 80 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 7 | | 7 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | 85 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 52 | 35 | 85 | 172 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 21 | 31 | 8 | 46 | 106 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 58 | | 58 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 21 | 31 | 66 | 46 | 164 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE