Offre pour enfants et adolescents
647
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 3 | 99 | 2.3 ‰ | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 10 | 370 | 8.7 ‰ | 5.8 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 109 | 2.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 7 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 62 | 1.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 17 | 647 | 15.2 ‰ | 11.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE