Offre pour enfants et adolescents
1 161
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 3 | 68 | 0.6 ‰ | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 13 | 816 | 7.6 ‰ | 5.8 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 71 | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 63 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 4 | 116 | 1.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 2 | 27 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 27 | 1161 | 10.9 ‰ | 11.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE