Offre pour enfants et adolescents
889
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 203 | 2.8 ‰ | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 8 | 461 | 6.4 ‰ | 5.8 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 186 | 2.6 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 21 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 18 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 25 | 889 | 12.4 ‰ | 11.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE