Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| E.S.A.T. | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 |
| Foyer Héberg.A.H. | 509 | 509 | 509 | 509 | 279 | 18 | 18 |
| Foyer Poly.A.H. | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| M.A.S. | 182 | 183 | 183 | 183 | 187 | 187 | 190 |
| Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | |||||
| Etab.Expér.A.H. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Foyer de vie A.H. | 513 | 510 | 510 | 510 | 424 | 89 | 89 |
| F.A.M. | 301 | 302 | 302 | 302 | 207 | 165 | 117 |
| S.A.M.S.A.H. | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 |
| S.A.V.S. | 280 | 280 | 280 | 288 | 302 | 307 | 352 |
| E.A.M | 160 | 430 | 478 | ||||
| E.A.N.M. | 7 | 273 | 641 | 641 | |||
| Total | 3134 | 3141 | 3141 | 3156 | 3169 | 3204 | 3252 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Échelon géographique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loiret | 18.9 % | 18.9 % | 18.9 % | 19.2 % | 20.5 % | 20.4 % | 22.2 % |
| Centre-Val de Loire | 22.2 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.5 % | 23.2 % | 23.7 % | 24.2 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
