Offre pour adultes
3 141
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 8 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 23 | 1222 | 3.7 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 11 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
F.A.M. | 14 | 302 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 19 | 510 | 1.5 ‰ | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 13 | 509 | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 35 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 5 | 183 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 5 | 81 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 12 | 280 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
Total | 95 | 3141 | 9.5 ‰ | 11.5 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 383 | 383 | 1.2 ‰ | 2.5 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 54 | 115 | 169 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 259 | 14 | 273 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | |
4 | Foyer Poly.A.H. | 13 | 13 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 31 | 31 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 437 | 437 | 45 | 919 | 2.8 ‰ | 4.5 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement






Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
3 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 42 | 22 | 64 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 89 | 89 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 18 | 18 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | ||
3 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | ||
5 | S.A.M.S.A.H. | 47 | 47 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 65 | 65 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 89 | 47 | 112 | 248 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 7 | 140 | 147 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 43 | 52 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | S.A.M.S.A.H. | 19 | 19 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | ||
Total | 16 | 183 | 19 | 218 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives






Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles






Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.V.S. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité






Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.001 ‰ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales






Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)






Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 8 | 10 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | |
Total | 2 | 14 | 16 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes






Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 8 | 11 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
2 | F.A.M. | 87 | 87 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
3 | S.A.M.S.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
Total | 3 | 95 | 98 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics






Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 750 | 750 | 2.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 13 | 2 | 15 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 101 | 163 | 264 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | |
4 | F.A.M. | 10 | 93 | 103 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
5 | Ctre.Préorient.Hand. | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
6 | Foyer Héberg.A.H. | 210 | 210 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | ||
7 | Foyer Poly.A.H. | 22 | 22 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | ||
8 | Etab.Expér.A.H. | 11 | 11 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ | ||
9 | S.A.V.S. | 137 | 137 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | ||
Total | 874 | 509 | 137 | 1520 | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |