Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3048 | | | 3048 | 2.5 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 1037 | 14 | 1066 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 4 | 77 | | 81 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 236 | 440 | | 676 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 5 | 319 | | 324 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Poly.A.H. | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | | 14 | 14 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 301 | 301 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3308 | 1886 | 329 | 5523 | 4.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 63 | | | 63 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 126 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 5 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 3 | 140 | | 143 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 145 | 145 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 178 | 178 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 74 | 271 | 323 | 668 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 247 | | | 247 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 89 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 44 | | 44 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 91 | | 91 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 156 | 156 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 215 | 215 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 247 | 248 | 371 | 866 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 388 | | 411 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 43 | | 52 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 7 | 167 | | 174 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 19 | 19 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 39 | 598 | 19 | 656 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | 48 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | ∅ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 60 | 78 | 20 | 158 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.001 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 87 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 26 | | 26 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | UEROS | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 100 | 100 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 33 | 33 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 17 | 126 | 133 | 276 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 50 | 56 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 212 | 217 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 27 | 27 | 0.02 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 11 | 289 | 300 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 10 | | | 10 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 13 | 68 | | 81 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 20 | 222 | | 242 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 32 | 32 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 43 | 298 | 32 | 373 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 20 | 18 | | | 38 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1417 | | | | 1417 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 70 | 30 | | 20 | 120 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 11 | | | 11 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 338 | 1076 | | | 1414 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 10 | 209 | | | 219 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Ctre.Rééducat.Prof | | 266 | | | 266 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 863 | | | 863 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 22 | | | 22 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 37 | | 37 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 879 | | 879 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1855 | 2495 | 916 | 20 | 5286 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE