Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
E.S.A.T. | 4933 | 4937 | 4937 | 4937 | 4845 | 4941 | 4941 | 4941 | 4941 |
Ctre.Rééducat.Prof | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Foyer Héberg.A.H. | 1953 | 2032 | 2032 | 2041 | 2066 | 1945 | 1683 | 1388 | 1389 |
Foyer Poly.A.H. | 99 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
M.A.S. | 883 | 885 | 891 | 891 | 903 | 917 | 928 | 934 | 972 |
Etab.Expér.P.H. | 40 | 40 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 136 | 147 | 147 | 147 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Foyer de vie A.H. | 2297 | 2284 | 2293 | 2299 | 2291 | 2230 | 2093 | 1701 | 1499 |
F.A.M. | 1369 | 1389 | 1418 | 1488 | 1509 | 1449 | 1315 | 1171 | 992 |
S.A.M.S.A.H. | 369 | 394 | 398 | 410 | 422 | 422 | 437 | 437 | 445 |
S.A.V.S. | 1475 | 1550 | 1550 | 1633 | 1633 | 1708 | 1658 | 1730 | 1796 |
E.A.M | 60 | 335 | 749 | 930 | |||||
E.A.N.M. | 163 | 443 | 873 | 1061 | |||||
UEROS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total | 13831 | 13970 | 14018 | 14198 | 14152 | 14318 | 14281 | 14412 | 14513 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | 21.5 % | 22.3 % | 22.2 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.5 % | 23.2 % | 23.7 % | 24.2 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |