Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 783 | 787 | 787 | 787 | 781 | 787 | 787 | 787 | 787 |
Foyer Héberg.A.H. | 268 | 274 | 274 | 283 | 283 | 285 | 285 | 285 | 286 |
M.A.S. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 99 | 101 | 101 | 113 |
Etab.Expér.A.H. | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Foyer de vie A.H. | 522 | 521 | 512 | 504 | 497 | 497 | 490 | 490 | 288 |
F.A.M. | 306 | 306 | 316 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 296 |
S.A.M.S.A.H. | 105 | 105 | 115 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
S.A.V.S. | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 157 | 157 | 157 | 157 |
E.A.M | 84 | ||||||||
E.A.N.M. | 188 | ||||||||
Total | 2241 | 2250 | 2261 | 2338 | 2309 | 2332 | 2327 | 2327 | 2326 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eure-et-Loir | 17.6 % | 17.6 % | 18.1 % | 18 % | 18.3 % | 18.4 % | 18.4 % | 18.4 % | 18.5 % |
Centre-Val de Loire | 21.5 % | 22.3 % | 22.2 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.5 % | 23.2 % | 23.7 % | 24.2 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |