Handidonnées Centre-Val de Loire - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2016
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
E.S.A.T. | 14 | 787 | 3.7 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 10 | 274 | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
M.A.S. | 2 | 89 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 1 | 16 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 13 | 512 | 2.4 ‰ | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ |
---|
F.A.M. | 12 | 316 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 4 | 115 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 8 | 152 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Total | 64 | 2261 | 10.6 ‰ | 11.3 ‰ | 9.7 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Eure-et-Loir | 18.1 % |
---|
Centre-Val de Loire | 22.2 % |
---|
France | 23.4 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 751 | | | 751 | 3.5 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 16 | | | 16 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 36 | 74 | | 110 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 177 | | 177 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
5 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 37 | 37 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 803 | 261 | 37 | 1101 | 5.2 ‰ | 4.4 ‰ | 4.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 30 | | | 30 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 5 | 22 | | 27 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
3 | F.A.M. | 1 | 26 | | 27 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 36 | 48 | 60 | 144 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 15 | | 15 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 15 | 30 | 45 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 2 | 60 | 62 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | F.A.M. | 7 | 18 | 25 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 9 | 78 | 87 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 22 | | 22 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 15 | 15 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 22 | 15 | 37 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | F.A.M. | 134 | 134 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 154 | 154 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 6 | | | 6 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 2 | 36 | | 38 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
3 | M.A.S. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 8 | 36 | 10 | 54 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer de vie A.H. | 71 | 311 | | 382 | 1.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 97 | | 97 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | F.A.M. | | 45 | | 45 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 115 | 115 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 71 | 453 | 115 | 639 | 3 ‰ | 4.3 ‰ | 3.2 ‰ |
---|