Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 787 |  3.7 ‰  |  4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 274 |  1.3 ‰  |  1.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| M.A.S. | 2 | 89 |  0.4 ‰  |  0.7 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 16 |  0.08 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 13 | 512 |  2.4 ‰  |  1.8 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 12 | 316 |  1.5 ‰  |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 115 |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 8 | 152 |  0.7 ‰  |  1.2 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Total | 64 | 2261 | 10.6 ‰ |  11.3 ‰  |  9.7 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        