Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 787 | 787 | 781 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Foyer Héberg.A.H. | 274 | 283 | 283 | 285 | 285 | 285 | 286 |
| M.A.S. | 89 | 89 | 89 | 99 | 101 | 101 | 113 |
| Etab.Expér.A.H. | 16 | 16 | |||||
| Foyer de vie A.H. | 512 | 504 | 497 | 497 | 490 | 490 | 288 |
| F.A.M. | 316 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 296 |
| S.A.M.S.A.H. | 115 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| S.A.V.S. | 152 | 152 | 152 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| E.A.M | 84 | ||||||
| E.A.N.M. | 188 | ||||||
| Total | 2261 | 2338 | 2309 | 2332 | 2327 | 2327 | 2326 |
Sources :
FINESS
- INSEE
