Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 12 | 787 |  3.8 ‰  |  4.1 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 285 |  1.4 ‰  |  1.6 ‰  |  1.1 ‰  | 
| M.A.S. | 3 | 99 |  0.5 ‰  |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 11 | 497 |  2.4 ‰  |  1.8 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 11 | 380 |  1.8 ‰  |  1.2 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 127 |  0.6 ‰  |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 8 | 157 |  0.8 ‰  |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| Total | 61 | 2332 | 11.3 ‰ |  11.7 ‰  |  10.2 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        