Offre pour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 475 | 475 | 475 | 475 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 
| Foyer Héberg.A.H. | 145 | 145 | 145 | 145 | 137 | 137 | 137 | 103 | 103 | 
| M.A.S. | 183 | 185 | 185 | 185 | 185 | 189 | 189 | 189 | 187 | 
| Foyer de vie A.H. | 204 | 204 | 204 | 204 | 203 | 185 | 203 | 186 | 186 | 
| F.A.M. | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 
| S.A.V.S. | 96 | 151 | 151 | 226 | 226 | 311 | 311 | 411 | 389 | 
| E.A.N.M. | 18 | 62 | 62 | ||||||
| Total | 1257 | 1315 | 1315 | 1390 | 1385 | 1474 | 1474 | 1585 | 1564 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indre | 16.1 % | 21.5 % | 21.5 % | 28 % | 28.3 % | 34.3 % | 34.3 % | 39.9 % | 38.9 % | 
| Centre-Val de Loire | 21.5 % | 22.3 % | 22.2 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.5 % | 23.2 % | 23.7 % | 24.2 % | 
| France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 
