Offre pour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| E.S.A.T. | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 
| Foyer Héberg.A.H. | 288 | 300 | 300 | 300 | 300 | 303 | 271 | 271 | 271 | 
| M.A.S. | 145 | 145 | 145 | 145 | 148 | 148 | 153 | 159 | 164 | 
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Foyer de vie A.H. | 272 | 272 | 272 | 282 | 282 | 292 | 230 | 190 | 190 | 
| F.A.M. | 226 | 226 | 231 | 226 | 241 | 241 | 232 | 192 | 187 | 
| S.A.M.S.A.H. | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| S.A.V.S. | 261 | 266 | 266 | 266 | 266 | 274 | 243 | 210 | 253 | 
| E.A.M | 83 | 165 | 170 | ||||||
| E.A.N.M. | 32 | 32 | 32 | ||||||
| Total | 1991 | 2028 | 2033 | 2030 | 2048 | 2069 | 2055 | 2030 | 2078 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loir-et-Cher | 25.8 % | 27 % | 26.9 % | 26.8 % | 26.4 % | 26.6 % | 24.6 % | 22.5 % | 24.9 % | 
| Centre-Val de Loire | 21.5 % | 22.3 % | 22.2 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.5 % | 23.2 % | 23.7 % | 24.2 % | 
| France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 
