Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3048 | | | 3048 | 2.5 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 1004 | 14 | 1033 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 8 | 93 | | 101 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | 16 | | 14 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 240 | 439 | | 679 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 10 | 319 | | 329 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer Poly.A.H. | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 301 | 301 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3337 | 1868 | 329 | 5534 | 4.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 59 | | | 59 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 126 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 5 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 3 | 134 | | 137 | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 143 | 143 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 178 | 178 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 70 | 265 | 321 | 656 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 197 | | | 197 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 89 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 44 | | 44 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 91 | | 91 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 156 | 156 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 215 | 215 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 197 | 248 | 371 | 816 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 383 | | 403 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 43 | | 52 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 7 | 167 | | 174 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 19 | 19 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 36 | 593 | 19 | 648 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | 48 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | ∅ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 60 | 78 | 20 | 158 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.001 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 87 | | 89 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 26 | | 26 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | UEROS | | 13 | | 13 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 100 | 100 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 33 | 33 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 17 | 126 | 133 | 276 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 26 | 27 | 0.02 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 50 | 56 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 212 | 212 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 288 | 295 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 13 | 65 | | 78 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 20 | 212 | | 232 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 49 | 285 | 22 | 356 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 20 | 18 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1557 | | | 1557 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 22 | 77 | | 99 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 11 | | 11 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 346 | 1073 | | 1419 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 7 | 207 | | 214 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Ctre.Rééducat.Prof | | 266 | | 266 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 871 | | 871 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 22 | | 22 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 37 | 37 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 879 | 879 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 1952 | 2545 | 916 | 5413 | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE