Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 38 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 84 | 4937 |  4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 266 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 70 | 2041 |  1.7 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 35 |  0.03 ‰  |  0.08 ‰  | 
| M.A.S. | 28 | 891 |  0.7 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 7 | 147 |  0.1 ‰  |  0.1 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 83 | 2299 |  1.9 ‰  |  1.5 ‰  | 
| F.A.M. | 57 | 1488 |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 21 | 410 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 56 | 1633 |  1.3 ‰  |  1.1 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 415 | 14198 |  11.5 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        