Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 38 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 80 | 4941 |  4.1 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 266 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 60 | 1683 |  1.4 ‰  |  1 ‰  | 
| M.A.S. | 30 | 928 |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ |  0.02 ‰  | |
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 131 |  0.1 ‰  |  0.06 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 75 | 2093 |  1.7 ‰  |  1.4 ‰  | 
| F.A.M. | 51 | 1315 |  1.1 ‰  |  0.7 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 21 | 437 |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 55 | 1658 |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 9 | 335 |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  | 
| E.A.N.M. | 13 | 443 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 408 | 14281 |  11.8 ‰  |  10.3 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        