Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 38 |  0.03 ‰  |  0.03 ‰  | 
| E.S.A.T. | 80 | 4941 |  4.1 ‰  |  3.6 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 266 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 51 | 1388 |  1.1 ‰  |  0.9 ‰  | 
| M.A.S. | 30 | 934 |  0.8 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 40 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 131 |  0.1 ‰  |  0.05 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 60 | 1701 |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| F.A.M. | 42 | 1171 |  1 ‰  |  0.6 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 21 | 437 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  | 
| S.A.V.S. | 54 | 1730 |  1.4 ‰  |  1.3 ‰  | 
| E.A.M | 19 | 749 |  0.6 ‰  |  0.4 ‰  | 
| E.A.N.M. | 29 | 873 |  0.7 ‰  |  0.7 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 402 | 14412 |  11.9 ‰  |  10.4 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        