Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 38 |  0.03 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 82 | 4845 |  4 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 266 |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 69 | 2066 |  1.7 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 35 |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  | 
| M.A.S. | 28 | 903 |  0.7 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 131 |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 82 | 2291 |  1.9 ‰  |  1.6 ‰  | 
| F.A.M. | 58 | 1509 |  1.2 ‰  |  0.9 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 22 | 422 |  0.3 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 56 | 1633 |  1.3 ‰  |  1.2 ‰  | 
| UEROS | 1 | 13 |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| Total | 412 | 14152 |  11.5 ‰  |  10.1 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        